CT系列数码电子防潮箱单
文章出处:精胜仪器 人气:发表时间:2017-06-08 17:44
数码电子防潮箱最新市场报价单
编号 | 型号 |
外尺寸 (W*D*H) |
内尺寸 (W*D*H) |
平均 功率W |
最大 功率W |
市场 售价 |
防静电 价格 |
1.中湿度数码系列(20%~60%RH可调) | |||||||
1 | CTA98D | 448*400*688 | 446*372*598 | 13 | 91 | 2100 | 加100元 |
2 | CTA160D | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3525 | 加120元 |
3 | CTA240D | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 18 | 126 | 3919 | 加160元 |
4 | CTA320D | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 5044 | 加200元 |
5 | CTA435D | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 5738 | 加220元 |
6 | CTA540D | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 20 | 140 | 6900 | 加320元 |
7 | CTA718D | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 20 | 140 | 8813 | 加500元 |
8 | CTA870D | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 20 | 140 | 9281 | 加540元 |
9 | CTA1436AD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 10688 | 加700元 |
10 | CTA1436BD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 10875 | 加700元 |
2.低湿度数码系列(10%~20%RH可调) | |||||||
1 | CTB98D | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 2203 | 加100元 |
2 | CTB160D | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3694 | 加150元 |
3 | CTB240D | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 4125 | 加170元 |
4 | CTB320D | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 5288 | 加220元 |
5 | CTB435D | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 6075 | 加240元 |
6 | CTB540D | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 40 | 280 | 7088 | 加480元 |
7 | CTB718D | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 40 | 280 | 9094 | 加700元 |
8 | CTB870D | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 40 | 280 | 9750 | 加700元 |
9 | CTB1436AD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 12000 | 加760元 |
10 | CTB1436BD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 12188 | 加760元 |
3.超低湿数码系列(1%~10%RH全自动) | |||||||
1 | CTC98D | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 2288 | 加100元 |
2 | CTC160D | 448*450*1010 | 446*422*848 | 20 | 140 | 3863 | 加150元 |
3 | CTC240D | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 4406 | 加170元 |
4 | CTC320D | 900*450*1010 | 898*422*848 | 40 | 280 | 5625 | 加220元 |
5 | CTC435D | 900*600*1010 | 898*572*848 | 40 | 280 | 6750 | 加240元 |
6 | CTC540D | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 60 | 420 | 7875 | 加700元 |
7 | CTC718D | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 60 | 420 | 10313 | 加760元 |
8 | CTC870D | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 80 | 560 | 10838 | 加820元 |
9 | CTC1436AD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 12656 | 加1380元 |
10 | CTC1436BD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 12844 | 加1380元 |
此文关键字:数码电子防潮箱
同类文章排行
- 氮吹仪的维护保养及应用领域
- 氮气吹扫仪的应用及注意事项
- 2020年上海精胜实验室粉末压片机最新报价单
- SYD-3536A型自动开口闪点自动试验器使用维护保养
- SYD-3536型克利夫兰开口闪点试验器(2008标准)操
- SYD-3536-1型克利夫兰开口闪点试验器操作规格和维
- KGZ系列镜向光泽度仪使用范围及参考标准?
- 光泽度仪应用领域及操作方法?
- 一体式手动电动粉末压片机结构图
- 2016年粉末压片机及系列压片模具单
最新资讯文章
- 氮吹仪的维护保养及应用领域
- 氮气吹扫仪的应用及注意事项
- 2020年上海精胜实验室粉末压片机最新报价单
- SYD-3536A型自动开口闪点自动试验器使用维护保养
- SYD-3536型克利夫兰开口闪点试验器(2008标准)操
- SYD-3536-1型克利夫兰开口闪点试验器操作规格和维
- KGZ系列镜向光泽度仪使用范围及参考标准?
- 光泽度仪应用领域及操作方法?
- 一体式手动电动粉末压片机结构图
- 2016年粉末压片机及系列压片模具单
- 石油产品分析仪器公路检测仪器地质仪器单
- 全自动粉末压片机的优势在哪里?
- 一体式粉末压片机有哪些改进
- 普通型压片模具在使用时需要注意什么?
- 质量——企业的生命
- 我公司推出LED光源的光照培养箱
- JSP系列一体式手动粉末压片机已经开始销售
- 新推出JDP系列数显电动粉末压片机
- 韩成功研发减少动物细胞培养箱内细胞损伤技术
- CT系列数码电子防潮箱单